Titel | Volumen POS-Zahlungen von Österreichern mit E-money - prepaid Karten in Österreich |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2015 - 2022 Q3 14 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-24 12:18:08 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 22/2023
1. Quartal 2023
|