Titel | Liegenschaften im Ausland (Bestand) |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Bestand an Liegenschafen im Ausland im Besitz von Österreichern. |
Klassifikation | Handbuch zur Zahlungsbilanz (BPM6) |
Brüche | |
Frequenz | Jahre |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2006 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-15 07:37:26 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 18 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 30.09.2023
2022
|