Titel | Neugeschäftsvolumen für Konsumkredite mit variabler Verzinsung und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr in EUR an private Haushalte (inklusive private Organisationen ohne Erwerbszweck) im Euroraum |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Erhoben im Rahmen der EZB-Zinssatzstatistik Meldung - Neugeschäftsvolumen (nominal inklusive unterjährige Zinskapitalisierungen) für Konsumkredite mit variabler Verzinsung und anfänglicher Zinsbindung von bis zu 1 Jahr in EUR an private Haushalte (inklusive private Organisationen ohne Erwerbszweck (z.B. Vereine, Parteien, Kirchen, Stiftungen)) im Euroraum. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2004 - 2022 Jän. 03 - März 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-08 10:22:39 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 23/2023
April 2023
|