Titel | Fremdwährungsschuld des Bundes |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Titrierte und nichttitrierte Finanzschuld in fremder Währung gegenüber in- und ausländischen Gläubigern, die Umrechnung in Euro erfolgt zu Devisenmittelkursen. Seit 1989 unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Währungstauschverträge, seit 1993 Nettodarstellung ohne Eigenbesitz an Bundesschuldtiteln. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | Seit 1999 für nicht auf Euro lautende Währungen. |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1945 - 2022 Jän. 99 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-16 07:10:01 |
Quelle | OeBFA |
Verzögerung | 2 Woche(n) |
Veröffentlichungskalender ... |
Mitte Juni 2023
Mai 2023
|