Titel | Nichttitrierte Euroschuld, Sonstige Kredite |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Kredite und Darlehen von Gebietskörperschaften. Daten seit 1989 unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben aufgrund der Währungstauschverträge, seit 1993 Nettodarstellung ohne Eigenbesitz an Bundesschuldtiteln. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | Bis 1998 Schillingschuld. |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1970 - 2022 Jän. 99 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-16 07:14:51 |
Quelle | OeBFA |
Verzögerung | 2 Woche(n) |
Veröffentlichungskalender ... |
Mitte Juni 2023
Mai 2023
|