Titel | Begebene Geldmarktfondsanteile in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Begebene Geldmarktfondsanteile in allen Währungen Komponente des österreichischen M3-Beitrags |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2018 Sep. 97 - Nov. 21 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-08-31 08:02:29 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 48/2023
Oktober 2023
|