Titel | Einlagen aus Repogeschäften von Nicht-MFIs im Euroraum in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Einlagen aus Repogeschäften von Nicht-MFIs im Euroraum in allen Währungen Komponente des österreichischen M3-Beitrags |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2015 Sep. 97 - Aug. 16 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-31 07:02:13 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 48/2023
Oktober 2023
|