Titel | Ausleihungen an im Euroraum ansässige Nicht-MFIs in CHF |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Ausleihungen an im Euroraum ansässige Nicht-MFIs in CHF |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2019 Sep. 97 - Juli 20 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2020-08-31 16:03:52 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 26/2023
Mai 2023
|