Titel | Tourismus, Nächtigungen Ausländer insgesamt |
Region | Österreich |
Einheit | Einheit im Titel |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Tausend |
Kommentar | Die Daten werden von rund 1.500 Berichtsgemeinden (rund 2/3 der österreichischen Gemeinden, die mindestens 3.000 Übernachtungen im Jahr aufweisen, bis Mitte des dem Berichtsmonat folgenden Monat an ST.AT gemeldet. Der Tourismus umfasst die Aktivitäten von Personen, die an Orte außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen und sich dort nicht länger als zwei Monate ohne Unterbrechung zu Freizeit-, Geschäfts- oder bestimmten anderen Zwecken aufhalten. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | Bis 1967 wurden die Übernachtungen auf Campingplätzen sowie in sonstigen Massenunterkünften nicht nach In- und Ausländern gegliedert, sondern nur insgesamt erhoben. Die Addition der In- und Ausländerzahlen ergibt daher für diesen Zeitbereich niedrigere Werte als die Gesamtsumme. |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1959 - 2022 Jän. 59 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-30 13:25:06 |
Quelle | Statistik Austria |
Verzögerung | 2 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
07.06.2023
April 2023 endgültig
|