Titel | Unterschreitungen des Mindestreserve-Solls |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | von der OeNB berrechnet - Unterschreitung der Ist-Mindestreserve gegenüber dem Mindestreserve-Soll innerhalb der Mindestreserve-Erfüllungsperiode, berechnet auf der Grundlage der Kreditinstitute, die die Mindestreserve-Pflicht nicht erfüllt haben |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1999 - 2022 Jän. 99 - Mai 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-16 12:16:55 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
Juni 2023
|