Titel | Überschussreserven welche unter den Freibetrag fallen |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Durchschnittliche Mindestreserve-Guthaben innerhalb der Mindestreserve-Erfüllungsperiode, die über das Mindestreserve-Soll hinausgehen, allerdings den Freibetrag gemäß der Ratsentscheidung ECB/2019/31 unterschreiten und daher mit null Prozent verzinst werden. Berechnet auf der Grundlage der Kreditinstitute, die die Mindestreserve-Pflicht erfüllt haben. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2020 - 2022 Dez. 19 - Juli 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-02-16 15:50:52 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
Juni 2023
|