Titel | Überschussreserven welche über den Freibetrag hinausgehen |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Durchschnittliche Mindestreserve-Guthaben innerhalb der Mindestreserve-Erfüllungsperiode, die über das Mindestreserve-Soll und den Freibetrag gemäß Ratsentscheidung ECB/2019/31 hinausgehen. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2020 - 2022 Dez. 19 - Juli 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-02-16 15:50:52 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
Juni 2023
|