Titel | Verzinsung der Überschussreserven |
Region | Österreich |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-MR-Soll- und der EZB-Monstat Meldung - Überschussreserven werden mit null Prozent oder zum Einlagesatz verzinst, je nachdem, welcher dieser Zinssätze niedriger ist (gewichtet nach der Anzahl der Kalendertage). |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2014 - 2015 Jän. 99 - Mai 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-16 12:16:55 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
Juni 2023
|