Titel | Verzinsung der Mindestreserve in % |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | von der OeNB berrechnet - Dieser Satz entspricht dem Durchschnitt des EZB-Satzes für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte des Eurosystems während der Mindestreserve-Erfüllungsperiode (gewichtet nach der Anzahl der Kalendertage) |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2001 - 2015 Jän. 99 - Mai 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-16 12:16:55 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
Juni 2023
|