Titel | Sonstige Verbindlichkeiten davon: Einlagen bzw. aufgenommene Kredite |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Sonstige Verbindlichkeiten, davon: Einlagen bzw. aufgenommene Kredite |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2008 - 2022 Dez. 08 - März 23 Q4 08 - Q1 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-24 14:13:45 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
April 2023
|