Titel | Sonstige Verbindlichkeiten |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Sonstige Verbindlichkeiten, das sind Einlagen bzw. aufgenommene Kredite inklusive aufgelaufene Zinsen, negative Marktwerte von verbrieften und nicht verbrieften Derivaten wie Verträge, Kontrakte bestimmter Basiswerte und sonstige Passiven |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2008 - 2022 Dez. 08 - März 23 Q4 08 - Q1 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-24 14:13:46 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
April 2023
|