Titel | Lohnstückkosten, Portugal |
Region | Portugal |
Einheit | Index |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Lohnstückkosten werden definiert als die Entwicklung des Arbeitnehmerentgelts pro Beschäftigtem im Verhältnis zum BIP bzw. als Wertschöpfungsbeitrag pro Beschäftigtem (Veränderung zum Vorjahr in %). |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Q1 95 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-31 09:44:17 |
Quelle | Eurostat |
Verzögerung | 1 Quartal(e) |
Veröffentlichungskalender |
nach Verfügbarkeit
|