Titel | Konzernkreditverbindlichkeiten von Direktinvestitionen i.w.S. |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Fluss: Netto-Transaktionen im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten an "sonstigem Direktinvestitionskapital". Solche Verbindlichkeiten entstehen durch die Gewährung von Konzernkrediten durch ausländische Investoren an ihre österreichischen Töchter (passiv), ausländischer Direktinvestitionsunternehmen an ihre österreichischen Mütter (aktiv) oder ausländischer Unternehmen an inländische Schwestergesellschaften (aktiv oder passiv). Rückzahlungen seitens der österreichischen Kreditnehmer reduzieren die entsprechenden Konzernverbindlichkeiten. Transaktionen von ansässigen Special Purpose Entities (SPEs) sind hier ebenfalls enthalten. Positives Vorzeichen: Zunahme an Konzernverbindlichkeiten gegen das Ausland. Stand: Bestand an Verbindlichkeiten aus "sonstigem Direktinvestitionskapital". Solche Verbindlichkeiten entstehen durch die Gewährung von Konzernkrediten durch ausländische Investoren an ihre österreichischen Töchter (passiv), ausländischer Direktinvestitionsunternehmen an ihre österreichischen Mütter (aktiv) oder ausländischer Unternehmen an inländische Schwestergesellschaften (aktiv oder passiv). Konzernkredite ansässiger Special Purpose Entities (SPEs) sind hier ebenfalls enthalten. |
Klassifikation | Handbuch zur Zahlungsbilanz (BPM6) |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Q1 99 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-15 16:13:30 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 3 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 30.06.2023
1. Quartal 2023
|