Titel | Hauptrefinanzierungstender |
Region | keine Angabe |
Einheit | keine Angabe |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Mindestbietungssatz in % p.a. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Wochen |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 07.01.99 - 24.05.23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-23 11:34:43 |
Quelle | EZB |
Verzögerung | 1 Woche(n) |
Veröffentlichungskalender |