Titel | Einlagen mit Bindungsfrist über 2 Jahre von Nicht-MFIs im Euroraum in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Einlagen mit Bindungsfrist über 2 Jahre von Nicht-MFIs im Euroraum in allen Währungen Gegenposten zum österreichischen M3-Beitrag |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2022 Sep. 97 - Okt. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-11-30 08:48:12 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 52/2023
November 2023
|