Titel | Nettoexporte insgesamt nominell |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Die Exporte umfassen Transaktionen mit Waren und Dienstleistungen (Verkäufe, Tausch, Schenkungen oder Übereignungen) von Gebietsansässigen an Gebietsfremde. Die Importe umfassen Transaktionen mit Waren und Dienstleistungen (Verkäufe, Tausch, Schenkungen oder Übereignungen) von Gebietsfremden an Gebietsansässige. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Q1 95 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-13 19:29:50 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 1 Quartal(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
02.06.2023
1. Quartal 2023 vorläufig
|