Titel | PHH u PDoE: Sparen, netto nominell |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Dieses Aggregat zeigt für die Volkswirtschaft den Teil des verfügbaren Einkommens insgesamt, der nicht für den Konsum verwendet wird. Das Sparen insgesamt (brutto oder netto) ist gleich der Summe des Sparens (brutto oder netto) der institutionellen Sektoren. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q4 99 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-03 16:21:08 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 1 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
30.06.2023
1. Quartal 2023 vorläufig
|