Titel | PHH u PDoE: Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche nominell |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Die Position Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche (D.8) hat den Zweck, in die Ersparnis der privaten Haushalte die Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen einzubeziehen, auf die die privaten Haushalte einen festen Anspruch haben (der sich auf finanzieller Ebene als Forderung in der Position F.61 niederschlägt) und die durch Prämien- und Beitragszahlungen entstehen, die im Konto der sekundären Einkommensverteilung als Sozialbeiträge nachgewiesen werden. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q4 99 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-03 16:21:09 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 1 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
30.06.2023
1. Quartal 2023 vorläufig
|