Titel | Fremdwährungen gesamt - Forderungen an private Haushalte in Schweizer Franken |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Tausend |
Kommentar | Erhebung im Rahmen des Kreditcube (Finanzmarktstabilität) – Fremdwährungen Gesamt, Kredite an private Haushalte in Fremdwährung in CHF. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2008 - 2022 Q4 07 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-15 10:29:16 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 20.06.2023
1. Quartal 2023
|