Titel | Betrag der gewährten Bauspardarlehen im Rahmen eines Bausparvertrages |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der Bausparkassenstatistik - Betrag der gewährten Bauspardarlehen im Rahmen eines Bausparvertrages |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2022 Q4 97 - Q1 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-21 09:36:50 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 1 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 32/2023
2. Quartal 2023
|