Titel | im Rahmen eines Bausparvertrages von Bausparkassen im Berichtsquartal getätigte Finanzierungsleistung |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der Bausparkassenstatistik Finanzierungsleistung ist der Gesamtbetrag der Auszahlungen der Bausparkasse im Verlauf der Meldeperiode aufgrund von zugeteilten Vertragssummen und Zwischendarlehen. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1997 - 2022 Q4 97 - Q1 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-21 09:36:50 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 32/2023
2. Quartal 2023
|