Titel | Liegenschaften in Österreich |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Fluss: Liegenschaftserwerb durch Ausländer in Österreich. Positives Vorzeichen: Zunahme von ausländischem Liegenschaftsbesitz im Österreich. Stand: Wert der österreichischen Liegenschaften, die sich im Besitz von Ausländern befinden, zu Jahresende. |
Klassifikation | Handbuch zur Zahlungsbilanz (BPM6) |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Q1 99 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-31 07:10:03 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 3 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender |