Titel | Außenbeitragsquote - gleitende Jahre |
Region | Österreich |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Außenbeitrag (Summe aus Gütern und Dienstleistungen, netto) in Prozent des nominellen BIP. Gleitende Summen über vier Perioden. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Q4 98 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-31 18:05:36 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 1 Quartal(e) |
Veröffentlichungskalender |