Titel | Zinssatz für Wohnbaukredite mit anfänglicher Zinsbindung von über 10 Jahren in EUR an private Haushalte (inklusive private Organisationen ohne Erwerbszweck) im Euroraum - Neugeschäft |
Region | Österreich |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Erhoben im Rahmen der EZB-Zinssatzstatistik Meldung - Zinssatz (nominal inklusive unterjährige Zinskapitalisierungen) für Wohnbaukredite mit anfänglicher Zinsbindung von über 10 Jahren in EUR an private Haushalte (inklusive private Organisationen ohne Erwerbszweck (z.B. Vereine, Parteien, Kirchen, Stiftungen)) im Euroraum - Berechnet über das Neugeschäft. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1996 - 2022 Dez. 95 - Jän. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-06 11:15:41 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 14/2023
Februar 2023
|