Titel | Effektivzinssatz für Wohnbaukredite in EUR an private Haushalte im Euroraum - Neugeschäft |
Region | Österreich |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Erhoben im Rahmen der EZB-Zinssatzstatistik Meldung - Effektivzinssatz für Wohnbaukredite in EUR an private Haushalte im Euroraum - Berechnet über das Neugeschäft. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1996 - 2022 Dez. 95 - Sep. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-11-07 17:43:40 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 50/2023
Oktober 2023
|