Titel | Sonst. Vermögen (inkl. nichtfinanzielles Vermögen, Derivate, Aktien) |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Pensionskassenstatistik Sonstiges Vermögen (inkl. nichtfinanzielles Vermögen, Finanzderivate und Aktien) über alle Länder und in allen Währungen |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q3 19 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-16 10:11:28 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 25/2023
1. Quartal 2023
|