Titel | BIP je Einwohner, real, auf VJ-Preisbasis - RJ2015 |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Zu einem gegebenen Zeitpunkt umfaßt die Bevölkerung (Einwohner) eines Landes alle Personen, Staatsangehörige oder Ausländer, die im Wirtschaftsgebiet des Landes ansässig sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend sein sollten. Für bestimmte Zwecke ist die durchschnittliche jährliche Kopfzahl eine geeignete Grundlage für die Schätzung von Variablen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen oder eine geeignete Bezugsgröße für Vergleiche. Die Berechnung der realen Niveauwerte erfolgte durch das Wifo auf Basis von Vorjahrespreisen mit dem Referenzjahr 2015=100. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-02 16:34:29 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 1 Quartal(e) |
Veröffentlichungskalender |
nach Verfügbarkeit
|