Titel | Gesundheitsquote |
Region | Österreich |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Private und öffentliche Ausgaben für Gesundheit inkl. Langzeitpflege (laut System of Health Accounts - OECD) in Prozent des nominellen BIP. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | Vor 1995 ESVG 79. |
Frequenz | Jahre |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1990 - 2021 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-03 18:14:32 |
Quelle | Statistik Austria, WIFO |
Verzögerung | 14 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender |
nach Verfügbarkeit
|