Titel | Anzahl Transaktionen |
Region | Österreich |
Einheit | Einheit im Titel |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Erhebung im Rahmen der Zahlungssystemstatistik. Die Daten werden vierteljährlich erhoben. Es handelt sich hier um Zahlungen mit Kreditkarten. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2005 - 2022 Q1 05 - Q3 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-11-09 09:14:04 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 48/2023
3. Quartal 2023
|