Titel | Anzahl Transaktionen mit Bargeldfunktion |
Region | Österreich |
Einheit | Einheit im Titel |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Erhebung im Rahmen der Zahlungssystemstatistik. Die Daten werden vierteljährlich erhoben. Es handelt sich hier um die Anzahl von Bargeldbehebungen mit Kreditkarten. |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2005 - 2022 Q1 05 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-24 12:19:01 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 22/2023
1. Quartal 2023
|