Titel | Anzahl der Bankomaten |
Region | Österreich |
Einheit | Einheit im Titel |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Anzahl der Bankomaten innerhalb Österreichs |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | H1 22 - H2 22 2005 - 2022 Q1 05 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-04 09:06:38 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 35/2023
2. Quartal 2023
|