Titel | Behobene Beträge On-Us von Bankomaten |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Die Umsätze beinhalten alle an den jeweiligen Bankomaten behobenen Beträge On-Us mit Debit Karten. Bei „On-Us-Transaktionen“ erfolgt die Abrechung der Behebungen über die eigenen Rechnungskreise der Bank des Bankenverbunds und nicht über externe Zahlungssystembetreiber. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | H1 22 - H2 22 2014 - 2022 Q2 22 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-27 13:59:26 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 35/2023
2. Quartal 2023
|