Titel | Nichtlebensversicherungsansprüche (Stand) |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen aus Nicht-Lebensversicherungen. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Q1 99 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-13 12:10:59 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 4 Monat(e) |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 06.07.2023
1. Quartal 2023 endgültig
|