Titel | Hartes Kernkapital (CET1) |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | Zusammenführung von Meldedaten von konsolidierten Kreditinstitutsgruppen und von unkonsolidierten Einzelkreditinstituten unter Berücksichtigung von Verflechtungen aufgrund regulatorischer Konsolidierung. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q1 14 - Q4 22 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-04-25 11:14:38 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 04.08.2023
1. Quartal 2023
|