Titel | Drei-Monats-Zinssätze, Japan |
Region | Japan |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Durchschnittszinssatz, zu dem ein erstklassiges Kreditinstitut bereit ist, einem anderen Kreditinstitut mit höchster Bonität Gelder zur Verfügung zu stellen. Dieser Zinssatz wird täglich für Interbankeinlagen mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten berechnet. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1995 - 2022 Nov. 95 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-09 11:59:10 |
Quelle | Thomson Reuters |
Verzögerung | 1 Woche(n) |
Veröffentlichungskalender ... |
01.06.2023
Mai 2023
|