Titel | Drei-Monats-Zinssätze, Euroraum-wechselnde Zusammensetzung |
Region | Euroraum |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Durchschnittszinssatz, zu dem ein erstklassiges Kreditinstitut bereit ist, einem anderen Kreditinstitut mit höchster Bonität Gelder zur Verfügung zu stellen. Dieser Zinssatz wird täglich für Interbankeinlagen mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten berechnet (EURIBOR). |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1998 - 2022 Dez. 98 - Mai 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-05 07:28:28 |
Quelle | Thomson Reuters |
Verzögerung | 1 Woche(n) |
Veröffentlichungskalender ... |
01.07.2023
Juni 2023
|