Titel | Silbermünzen Gesamt im Umlauf |
Region | keine Angabe |
Einheit | keine Angabe |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Bei den ausgewiesenen Silbermünzen handelt es sich um Gedenkmünzen, die ausschließlich in Österreich als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2002 - 2022 Jän. 02 - Feb. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-03-06 13:11:16 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 06.04.2023
März 2023
|