Titel | Bestand an von im Euroraum ansässigen MFIs begebenen Wertpapieren ohne Anteilsrechte in Euro |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Bestand an von im Euroraum ansässigen MFIs begebenen Wertpapieren ohne Anteilsrechte in Euro |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 2001 - 2022 Sep. 01 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-05-31 08:03:08 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 26/2023
Mai 2023
|