Titel | Verbraucherpreis, gesamt, Japan |
Region | Japan |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Verbraucherpreisindex (gesamt, Japan, 2000=100): Beruht auf einem Korb von 598 Waren und Dienstleistungen, wobei auch kalkulatorische Mietkosten für Eigentumswohnungen (4 Indexpositionen) erhoben werden. Damit werden die Preisveränderungen aller Waren und Dienstleistungen gemessen, welche von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. Die Auswahl der einzelnen Indexpositionen erfolgt aufgrund ihrer relativen Bedeutung für die gesamten Lebenshaltungskosten, der Repräsentativität der Preisveränderungen sowie der Durchführbarkeit der Erhebung der Preisdaten. |
Klassifikation | COICOP |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | 1990 - 2024 Juni 90 - Apr. 23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-01 11:52:01 |
Quelle | SBJ |
Verzögerung | 3 Woche(n) |
Veröffentlichungskalender ... |
24.06.2023
Mai 2023
|