Titel | Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für österreichische Staatsanleihen (UDRB) |
Region | Österreich |
Einheit | Prozent |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Einer |
Kommentar | Die von der OeNB bereitgestellte UDRB approximiert die durchschnittliche Rendite der im Umlauf befindlichen nach österreichischem Recht begebenen Euro-Bundesanleihen der Republik Österreich mit einer fixen Verzinsung und einer Restlaufzeit von über einem Jahr. |
Klassifikation | keine Angabe |
Brüche | |
Frequenz | Wochen |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | H1 15 - H2 22 2015 - 2022 Apr. 15 - Apr. 23 Q2 15 - Q1 23 01.04.15 - 26.05.23 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-06-02 07:11:15 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | 15 Tag(e) |
Veröffentlichungskalender |