Titel | Summe der Spareinlagen von privaten Haushalten |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Tausend |
Kommentar | Erhebung im Rahmen des VERA A1a, Spareinlagen von Privaten Haushalten, der Sektor private Haushalte umfasst die Einzelpersonen und Gruppen von Einzelpersonen in ihrer Funktion als Verbraucher. Die Hauptmittel dieser Personen stammen aus Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Vermögen |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Q1 96 - Q4 22 1996 - 2022 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2023-02-28 07:45:06 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender |