Titel | Einlagen von Investmentfonds (exklusive Geldmarktfonds) im Euroraum in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Einlagen von Investmentfonds (exklusive Geldmarktfonds) im Euroraum in allen Währungen |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Dez. 14 - Jän. 21 2013 - 2020 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2021-02-26 12:52:48 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 13/2021
Februar 2021
|