Titel | Einlagen von Vertragsversicherungen und Pensionskassen im Euroraum in allen Währungen |
Region | keine Angabe |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Million |
Kommentar | erhoben im Rahmen der EZB-Monetärstatistik Einlagen von Vertragsversicherungen und Pensionskassen im Euroraum in allen Währungen |
Klassifikation | Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen |
Brüche | |
Frequenz | Monate |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Sep. 97 - Jän. 21 1997 - 2020 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2021-02-26 12:52:48 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
Woche 13/2021
Februar 2021
|