Titel | Forderungen gegen den Staat davon Sozialversicherungen in FW |
Region | Österreich |
Einheit | Euro |
Werteinheit (kleinste verfügbare) | Tausend |
Kommentar | Erhebung im Rahmen des VERA A1a - Forderungen an Sozialversicherungen, Sozialversicherungen stellen eine Hievonposition der Summe Forderungen an den Staat dar. |
Klassifikation | ESVG 2010 |
Brüche | |
Frequenz | Quartale |
Datenverfügbarkeit (beginnend mit) | Dez. 95 - Dez. 06 1995 - 2020 Q1 95 - Q4 20 (Die Anzeige der Datenverfügbarkeit bezieht sich auf die maximal zur Verfügung stehende Zeitreihe unabhängig von ihren Dimensionen.) |
letzte Aktualisierung | 2021-02-25 16:32:20 |
Quelle | OeNB |
Verzögerung | |
Veröffentlichungskalender ... |
nicht später als 27.05.2021
1. Quartal 2021
|