|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bausparverträge
insgesamt | 4.017.222 | 3.580.965 | 3.277.635 | 3.399.929 | 3.341.671 | 3.277.635 | 3.211.030 | 3.172.630 | 3.140.655 | |
davon: | ||||||||||
im Ansparstadium | 3.861.356 | 3.439.619 | 3.139.703 | 3.261.751 | 3.203.183 | 3.139.703 | 3.074.720 | 3.036.453 | 3.003.179 | |
im Ausleihungsstadium | 155.866 | 141.346 | 137.932 | 138.178 | 138.488 | 137.932 | 136.310 | 136.177 | 137.476 | |
Neuabschlüsse | 502.579 | 447.989 | 395.097 | 78.864 | 76.064 | 133.838 | 158.902 | 111.273 | 105.632 | |
Baugeldzuteilungen | 10.523 | 9.829 | 10.999 | 2.517 | 2.828 | 2.456 | 2.293 | 2.511 | 3.856 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 20.10.2023 07:55 |
Seite drucken | Fenster schließen |